DeWALT rasing team
хозяин
Great Wall Hover
«Great wall Hover»
Характеристики
| Дата добавления | 12 August 2011 |
| Год выпуска | 2008 |
| Год покупки | 2008 |
| Пробег | 81324 |
| Объем | 2.4 |
| Мощность | 290 |
| Крутящий момент | 210 |
| 0-100 км/ч | 6.4 |
| Макс. скорость | 235 |















Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.