Subaru Impreza Station Wagon I (GF)
«Липкий Субарик»
Характеристики
| Дата добавления | 6 June 2010 |
| Год выпуска | 99 |
| Год покупки | 2009 |
| Пробег | 130 |
| Объем | 2 |
| Мощность | 125 |
| 0-100 км/ч | 9 |
| Макс. скорость | 220 |
Суммарное количество наших подписчиков в социальных сетях и пользователей на сайте.
| Дата добавления | 6 June 2010 |
| Год выпуска | 99 |
| Год покупки | 2009 |
| Пробег | 130 |
| Объем | 2 |
| Мощность | 125 |
| 0-100 км/ч | 9 |
| Макс. скорость | 220 |
Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.