Serega11-mkr
хозяин
Характеристики
| Дата добавления | 30 August 2018 |
| Год выпуска | 1995 |
| Год покупки | 2017 |
| Пробег | 31000 |
| Объем | 849 |
| Мощность | 80 |
| 0-100 км/ч | 2.9 |
| Макс. скорость | 260 |
| Время на 402м | 5 |
| Время на 1000м | 10 |










Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.